Kullandığınız her uygulama için, işletmeniz yönettiğiniz her rapor.
Bir işletme veya hepsinin raporunu tek bir yerde açın. Kendinizi oluşturun veya bir soru sorun ve kayıtlarınızdan rakamı alın.
Yemekler
| Yemek | Sınıf | Satıldı | Fiyat | Porsiyon başına kazanç |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popüler, iyi kazandırıyor | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popüler, az kazandırır | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popüler, iyi kazandırıyor | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Nadiren sipariş edilir, az kazandırır | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategoriler
| Kategori | Para birimi | Birimler | Net | Vergi dahil |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Ödeme Raporu
| Ekip Üyesi | Düzenli | Fazla Çalışma Saati | Onaylanan Haftalar |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Koçlar
| Koç | Müşteriler | Verilen Sınıflar | Koçlanan Kişiler | Sunulan Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Aşamaya Göre
| Aşama | Açık | Açık Değer | Ağırlıklı Tahmin | Paylaşım Kazanımı |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Sağlayıcılar
| Sağlayıcı | Konum | Ne Kadar Dolu | Yeniden Rezervasyon Yapıldı | Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Alan türüne göre
| Nazik | Alanlar | Rezerve edilen saatler | Kullanılan saatler | Açık olanın rezervasyonu |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Yemekler
| Yemek | Sınıf | Satıldı | Fiyat | Porsiyon başına kazanç |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popüler, iyi kazandırıyor | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popüler, az kazandırır | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popüler, iyi kazandırıyor | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Nadiren sipariş edilir, az kazandırır | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategoriler
| Kategori | Para birimi | Birimler | Net | Vergi dahil |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Ödeme Raporu
| Ekip Üyesi | Düzenli | Fazla Çalışma Saati | Onaylanan Haftalar |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Koçlar
| Koç | Müşteriler | Verilen Sınıflar | Koçlanan Kişiler | Sunulan Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Aşamaya Göre
| Aşama | Açık | Açık Değer | Ağırlıklı Tahmin | Paylaşım Kazanımı |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Sağlayıcılar
| Sağlayıcı | Konum | Ne Kadar Dolu | Yeniden Rezervasyon Yapıldı | Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Alan türüne göre
| Nazik | Alanlar | Rezerve edilen saatler | Kullanılan saatler | Açık olanın rezervasyonu |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Yemekler
| Yemek | Sınıf | Satıldı | Fiyat | Porsiyon başına kazanç |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popüler, iyi kazandırıyor | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popüler, az kazandırır | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popüler, iyi kazandırıyor | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Nadiren sipariş edilir, az kazandırır | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategoriler
| Kategori | Para birimi | Birimler | Net | Vergi dahil |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Ödeme Raporu
| Ekip Üyesi | Düzenli | Fazla Çalışma Saati | Onaylanan Haftalar |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Koçlar
| Koç | Müşteriler | Verilen Sınıflar | Koçlanan Kişiler | Sunulan Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Aşamaya Göre
| Aşama | Açık | Açık Değer | Ağırlıklı Tahmin | Paylaşım Kazanımı |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Sağlayıcılar
| Sağlayıcı | Konum | Ne Kadar Dolu | Yeniden Rezervasyon Yapıldı | Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Alan türüne göre
| Nazik | Alanlar | Rezerve edilen saatler | Kullanılan saatler | Açık olanın rezervasyonu |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Yemekler
| Yemek | Sınıf | Satıldı | Fiyat | Porsiyon başına kazanç |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popüler, iyi kazandırıyor | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popüler, az kazandırır | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popüler, iyi kazandırıyor | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Nadiren sipariş edilir, az kazandırır | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategoriler
| Kategori | Para birimi | Birimler | Net | Vergi dahil |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Ödeme Raporu
| Ekip Üyesi | Düzenli | Fazla Çalışma Saati | Onaylanan Haftalar |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Koçlar
| Koç | Müşteriler | Verilen Sınıflar | Koçlanan Kişiler | Sunulan Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Aşamaya Göre
| Aşama | Açık | Açık Değer | Ağırlıklı Tahmin | Paylaşım Kazanımı |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Sağlayıcılar
| Sağlayıcı | Konum | Ne Kadar Dolu | Yeniden Rezervasyon Yapıldı | Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Alan türüne göre
| Nazik | Alanlar | Rezerve edilen saatler | Kullanılan saatler | Açık olanın rezervasyonu |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Yemekler
| Yemek | Sınıf | Satıldı | Fiyat | Porsiyon başına kazanç |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popüler, iyi kazandırıyor | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popüler, az kazandırır | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popüler, iyi kazandırıyor | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Nadiren sipariş edilir, az kazandırır | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | İyi kazanır, nadiren sipariş edilir | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategoriler
| Kategori | Para birimi | Birimler | Net | Vergi dahil |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Ödeme Raporu
| Ekip Üyesi | Düzenli | Fazla Çalışma Saati | Onaylanan Haftalar |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Koçlar
| Koç | Müşteriler | Verilen Sınıflar | Koçlanan Kişiler | Sunulan Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Aşamaya Göre
| Aşama | Açık | Açık Değer | Ağırlıklı Tahmin | Paylaşım Kazanımı |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Sağlayıcılar
| Sağlayıcı | Konum | Ne Kadar Dolu | Yeniden Rezervasyon Yapıldı | Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Alan türüne göre
| Nazik | Alanlar | Rezerve edilen saatler | Kullanılan saatler | Açık olanın rezervasyonu |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Tuttuğunuz her rapor ve oluşturduklarınız
Her hesaba dahildir. Her rapor, onu oluşturan uygulamada açılır.
Tüm Raporlar
Kategorilere göre her uygulamanın.
Her İşletme
Bir, bir grup veya hepsi.
Özel Raporlar
El yapımı veya tanımlı.
Sor
Bir soru ve rakamı.
Planlandı
Kendi e-posta kutunuzdan gönderildi.
Para
Sadece paylaşıldığı kişiler için.
Bir Cihazda
Sekmeler, kartlar ve saklanan sayfalar.
Uygulamalarınızın sakladığı herhangi bir raporu açın, orada yaşıyor
Açık olan her uygulama için her rapor kategoriye göre listelenir ve arama özelliği vardır. Her biri, onu oluşturan uygulamada açılır; bu nedenle rakamları o uygulamanın kendisine ait olup, bir kopya değildir. Her uygulamanın kendi Raporları listesi, bunların payını gösterir.
Raporlar
Her rapor, sahip olduğu uygulamada
Kategoriye Göre
Gelir, İşgüç ve Kullanım, Personel ve İşgücü, Sadakat ve Üyelik, Finansal, İşletme, Satış ve Borçlanma, Uyumluluk, Stok ve Pazarlama ve Stüdyo.
Raporlar
Her rapor, sahip olduğu uygulamada
Her Uygulamanın Raporlarını Ara
Uyguladığınız her uygulamada, adına veya gösterdiği içeriğine göre bir rapor bulun.
Raporlar
Her rapor, sahip olduğu uygulamada
Bulunan Uygulamalar
Liste, işletmenizin açtığı uygulamalara göre sıralanır ve her rapor kendi uygulamasıyla adlandırılır.
Raporlar
Her rapor, sahip olduğu uygulamada
Bir Raporun Dönemi
Uygulamasında, bir raporun kapsadığı dönemi bugünden geçen yıla kadar seçin.
Kursuna göre
| Ders | Oyuncular | Gelir | Oyuncu Başı |
|---|---|---|---|
| Links Course | 10 540 | R 5 796 000,00 | R 549,91 |
| Vineyard Nine | 5 180 | R 1 940 950,00 | R 374,70 |
| Academy Course | 2 393 | R 776 200,00 | R 324,36 |
| Protea Nine | 1 860 | R 612 400,00 | R 329,25 |
| Fynbos Par 3 | 1 422 | R 386 250,00 | R 271,62 |
CSV ve PDF
Görduğünüz aynı tablolarla oluşturulan bir raporu CSV veya PDF olarak indirin.
Özet
| Ölçüm | Değer |
|---|---|
| Open | 38 |
| Open Value | £412,600.00 |
| Weighted Forecast | £176,660.00 |
| Won Value | £298,450.00 |
| Win Rate | 41% |
Rapor'dan Planlama
Herhangi bir rapor e-postasında onu bir ritimle zamanlayın. Bu zamanlama uygulamanın kendisine aittir ve Planlanmış listesi de onu içerir.
Koçlar
| Koç | Müşteriler | Verilen Sınıflar | Koçlanan Kişiler | Sunulan Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Raporlar
Her rapor, sahip olduğu uygulamada
Raporun hangi işletmeleri kapsadığını seçin
Tümünü seç, bir grup, bir işletme veya başlıktaki işletme değiştiricisindeki bir istasyon seç. Her rapor, özel rapor çalıştırma ve soru, seçilen işletmeleri ve yalnızca üyeliğiniz olan işletmeleri kapsar.
Raporlar
Her rapor, sahip olduğu uygulamada
Kendi Üyeliğinizden
İşletmeler, üyeliğiniz olanlardan gelir; bu nedenle bir rapor, üyeliğiniz olmayan bir işletmeye ulaşmaz.
Oluşturarak
| Bina | Alanlar | Rezerve edilen saatler | Kullanılan saatler | Açık olanın rezervasyonu | Rezervasyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Savanna Kilimani | 58 | 4,120 | 3,846 | 81% | 1,288 |
| Savanna Westlands | 46 | 3,375 | 3,102 | 77% | 1,034 |
| Savanna Karen | 32 | 2,347 | 2,162 | 70% | 742 |
| Savanna Upper Hill | 30 | 2,618 | 2,431 | 73% | 816 |
| Savanna Nyali | 24 | 1,826 | 1,633 | 58% | 521 |
Koruduğunuz kayıtlardan kendi raporunuzu oluşturun
Bir kayıt türü seçin, sütunları, filtreleri ve sırasını veya herhangi bir uygulamanın rapor sayfasındaki bir tablodan başlayın. Ya da cümle olarak tanımlayın ve asistan size kontrol ve kaydetmek için düzenleyecek şekilde sunsun. Çalıştırın ve çalıştırılanı CSV olarak dışa aktarın.
Özel Raporlar
Özel sütunlar, filtreler ve gruplandırma ile raporlar oluşturun
Özel Raporlar
Özel sütunlar, filtreler ve gruplandırma ile raporlar oluşturun
Özel Raporlar
Özel sütunlar, filtreler ve gruplandırma ile raporlar oluşturun
Özel Raporlar
Özel sütunlar, filtreler ve gruplandırma ile raporlar oluşturun
| Misafir | Oda | Kaynak | Durum | Varış | Gece | Ödenecek Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire Dubois | Suite Majorelle | Airbnb | Confirmed | 25/11/2026 | 5 | 6.250,00 MAD |
| Hannah Weber | Suite Koutoubia | Booking.com | Checked In | 19/11/2026 | 6 | 4.980,00 MAD |
| Amina Benali | Chambre Atlas | Direct | Confirmed | 30/11/2026 | 4 | 3.600,00 MAD |
| James Whitaker | Suite Menara | Expedia | Checked Out | 10/11/2026 | 3 | 2.850,00 MAD |
| Sofia Marino | Chambre Agafay | Calisto Stays | Confirmed | 04/12/2026 | 3 | 2.400,00 MAD |
| Lucas Martin | Chambre Ourika | Airbnb | Checked In | 20/11/2026 | 2 | 1.720,00 MAD |
| Tom Fischer | Suite Bahia | Booking.com | Confirmed | 09/12/2026 | 4 | 1.450,00 MAD |
Özel Raporlar
Özel sütunlar, filtreler ve gruplandırma ile raporlar oluşturun
Özel Raporlar
Özel sütunlar, filtreler ve gruplandırma ile raporlar oluşturun
Raporlar
Bu işin her raporu, oluşturduğunuz raporlar ve programlı olarak e-posta ile gönderilenler
Kayıtlarınız hakkında bir soru sorun ve sayıyı alın
Bir soru yazın ve asistan bunu, seçilen işletmeler üzerinden çalıştırılan bir rapora dönüştürsün. Cevabını veren rakam, rapor okuyan kayıtlardan sayılır ve rapor, sözcüklerdeki filtreleriyle onun altında yer alır.
Sor
Kayıtlarınız hakkında bir soru sorun. Cevap, raporun geldiği kayıtlardan hesaplanır.
| Sayı | Müşteri | Ödenecek | Toplam | Ödenecek Bakiye | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0418 | Southern Cross Health | 23/11/2026 | $3,840.00 | $3,840.00 | Sent |
| INV-2026-0402 | Nikau Rugby Club | 18/11/2026 | $2,650.00 | $2,650.00 | Overdue |
| INV-2026-0421 | Ruby Walker | 27/11/2026 | $1,480.00 | $980.00 | Partly Paid |
| INV-2026-0425 | Ponsonby Netball | 30/11/2026 | $1,920.00 | $1,920.00 | Sent |
| INV-2026-0409 | Hemi Parata | 20/11/2026 | $760.00 | $760.00 | Overdue |
| INV-2026-0430 | Sophie Chen | 05/12/2026 | $1,140.00 | $840.00 | Partly Paid |
| INV-2026-0433 | Takapuna Rowing | 09/12/2026 | $2,210.50 | $2,210.50 | Issued |
Para Birimi Başına Tutar
Sor
Kayıtlarınız hakkında bir soru sorun. Cevap, raporun geldiği kayıtlardan hesaplanır.
| Misafir | Oda | Varış | Ödendi |
|---|---|---|---|
| Michael Brennan | Villa Coral | 16/10/2026 | US$6,400.00 |
| Ana Rodríguez | Casita Palma | 18/10/2026 | RD$148,500.00 |
| Laura Bennett | Villa Arrecife | 21/10/2026 | US$8,950.00 |
| José Martínez | Casita Brisa | 23/10/2026 | RD$96,200.00 |
| Emily Carter | Villa Mangle | 27/10/2026 | US$5,320.00 |
| Rosa Jiménez | Casita Palma | 02/11/2026 | RD$121,800.00 |
Her para birimi için ayrı bir tutar veya ortalama verilir; para birimleri arasında asla toplanmaz.
Saklı, Asla Sıfır
Sor
Kayıtlarınız hakkında bir soru sorun. Cevap, raporun geldiği kayıtlardan hesaplanır.
| Sayı | Müşteri | Verilmiş | Ödendi |
|---|---|---|---|
| F-2026-118 | Nordlys Kaffe | 16.10.2026 | Sizinle paylaşılmadı |
| F-2026-121 | Bryggen Arkitekter | 22.10.2026 | Sizinle paylaşılmadı |
| F-2026-124 | Oslo Jazzfestival | 29.10.2026 | Sizinle paylaşılmadı |
| F-2026-127 | Vinmonopolet | 04.11.2026 | Sizinle paylaşılmadı |
| F-2026-130 | Haugen & Lie | 12.11.2026 | Sizinle paylaşılmadı |
| F-2026-133 | Fjellstue Hytter | 17.11.2026 | Sizinle paylaşılmadı |
Görmediğiniz bir rakam saklı tutulur, asla sıfır olarak gösterilmez.
Rapor olarak kaydet
Sor
Kayıtlarınız hakkında bir soru sorun. Cevap, raporun geldiği kayıtlardan hesaplanır.
| Sayı | Müşteri | Ödenecek | Ödenecek Bakiye | Durum |
|---|---|---|---|---|
| NF-3381 | Café Jardins | 15/11/2026 | R$ 2.480,00 | Overdue |
| NF-3392 | Empório Vila Madalena | 24/11/2026 | R$ 1.760,00 | Sent |
| NF-3394 | Hotel Paulista Plaza | 26/11/2026 | R$ 2.390,00 | Partly Paid |
