Jalankan setiap penginapan, dari tempahan sehingga pembayaran pemilik payout.
Sistem pengurusan hartanah yang anda gunakan untuk mengurus bilik, apartmen dan villa, sama ada ia milik anda atau anda menguruskannya untuk pemiliknya.
Segala perkara yang dikendalikan oleh sebuah hartanah, dalam sebuah tempat
Dari malam anda jual kepada pemilik, anda bayar.
Kalendar
Setiap unit setiap malam, setiap tempahan di atasnya.
Saluran
Setiap saluran dan Halaman Tempahan anda sendiri.
kadar
Tetapkan malam sekali, jual di mana-mana.
Meja Depan
Dari kedatangan hingga kunci.
Kerja-kerja rumah
Unit itu bersedia sebelum tetamu.
Folio dan Kumpulan
Satu bil untuk segala yang dilakukan oleh tetamu.
Pemilik
Penyata, kepercayaan dan portal pemilik.
Laporan dan Pasukan
Angka yang menjadi ukuran bagi sebuah hartanah.
Di Telefon
Meja dan bilik di dalam poket anda.
Pengembaraan Pesan
Setiap perbualan, di sebelah penginapannya.
Perkhidmatan Pelanggan
Permintaan, tambahan dan perkhidmatan bilik.
Setiap unit setiap malam, setiap tempahan pada it
Setiap unit setiap malam dan setiap tempahan di atasnya, dari setiap saluran dan laman web anda sendiri, dalam satu kalendar. Seret satu penginapan untuk memindahkannya, atau klik satu malam kosong untuk membuat tempahan.
Kalendar
Every reservation on its unit, night by night
Carta Pita
Unit di sepanjang sisi, malam merentasi, setiap penginapan adalah sebuah bar. Seret sebuah penginapan untuk memindahkannya, atau klik malam kosong untuk membuat tempahan.
Kalendar
Hari, Minggu dan Bulan
Yang sama kekal setiap hari, minggu atau bulan, dan pandangan penukaran bila setiap unit dibebaskan.
Kalendar
Tempahan
Setiap tempahan sebagai senarai, pada peta atau sebagai buku besar, dengan tempahan dan kumpulan.
Tempahan
Sebagai senarai, pada peta dan sebagai buku besar
| Pelanggan | Unit | Status | Pelan Caj | Tarikh | Pengesahan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen MacLeod | 312 | Dikonfirmasi | Best Available Rate | 11-21 | HH1094 | $478.00 |
| Sarah Fraser | 214 | Telah Masuk | Non-Refundable | 11-20 | HH1088 | $645.30 |
| MacKinnon–Doyle Wedding | 204 | Sebut harga | Bed & Breakfast | 12-14 | HH1101 | $8,248.00 |
| Jacques Leblanc | 208 | Dikonfirmasi | Best Available Rate | 11-23 | HH1097 | $717.00 |
| Emily Chisholm | Harbour Suite | Dikonfirmasi | Bed & Breakfast | 11-25 | HH1099 | $1,236.00 |
| Liam Murphy | 305 | Telah Keluar | Best Available Rate | 11-18 | HH1079 | $478.00 |
Halaman Stay
Butiran, bil dan mesej dalam satu halaman, dengan langkah seterusnya bagi penginapan sebagai butangnya.
Hannah Becker
Butiran
- Unit
- Suite 4B
- Kedatangan
- 19/11/2026 15:00
- Perlepasan
- 25/11/2026 12:00
- Malam
- 6
- Tamu
- 2
- Pelan Caj
- Best Available Rate
- Jumlah
- $14,400.00
Pelanggan Ini
Unit
Tahan Kad
Jadual Pembayaran
Perjanjian
Rekod Tinggal
Pendaftaran masuk dan keluar, setiap pintu dibuka, pembersihan dengan gambarnya, permintaan dan caj, dalam satu garis masa.
Emily Carter
- 2026/11/19 15:42BerdaftarGion HouseYui Nakamura · 4 guests · ID checked
- 2026/11/19 15:58Door openedFront door · code 4718Emily Carter
- 2026/11/19 19:20CajKaiseki dinner for four¥52,000Kenji Watanabe
- 2026/11/20 09:05PermohonanExtra futonAiko Tanaka · Done in 25 min
- 2026/11/20 11:30PembersihanStayover tidyAiko Tanaka · Senarai Semak: 12/12
- 2026/11/20 12:10PemeriksaanPassedRen Kobayashi
- 2026/11/20 21:35CajMinibar · 2 × Kyoto craft beer, 1 × matcha sweets¥2,400Aiko Tanaka
- 2026/11/20 22:05PermohonanLate check-out until 13:00Kenji Watanabe · Approved
- 2026/11/21 08:47Door openedFront door · code 4718Emily Carter
- 2026/11/21 10:02MesejTaxi to Kyoto Station at 11:00, pleaseEmily Carter
- 2026/11/21 10:06MesejA taxi is booked for 11:00 at the front door.Yui Nakamura
Buku Tamu
Semua yang telah menginap bersama anda, penginapan dan malam mereka, status VIP dan duplikat digabungkan ke dalam satu rekod.
Pelanggan
| Pelanggan | Berdiri | Perkhidmatan penginapan | Malam | Tahnah Terakhir | Dibuang |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Moreno | VIP | 11 | 34 | 3/11 | 6120 € |
| Anne Dupont | Mengembalikan | 4 | 15 | 8/10 | 2475 € |
| Thomas Wright | VIP | 7 | 26 | 12/11 | 4680 € |
| Carmen Ortega | Mengembalikan | 3 | 8 | 21/9 | 1290 € |
| Pablo Jiménez | First Visit | 1 | 3 | 19/11 | 540 € |
| Isabel Romero | Mengembalikan | 2 | 6 | 24/7 | 1020 € |
Duplikat & Gabung
Pelanggan yang kelihatan seperti orang yang sama, dengan e-mel, telefon atau nama yang sama, untuk digabungkan ke dalam satu rekod.Kalendar
Senaraikan pada saluran yang tetamu anda sudah guna
Sambungkan pengurusan saluran atau setiap OTA sekali sahaja di Calisto Sync. Kemudian setiap senarai mempunyai suis sendiri untuk setiap saluran, dan laman web anda mengambil tempahan daripada kalendar yang sama.
OTAs and Channel Manager
Booking.com, Airbnb, Expedia and the rest through your channel manager, plus Google Hotels and your calendar feeds.
Vrbo
Villa Brisa Marina: 3 photos under 1024 px wide were not sent.- Status
- Amaran
- Sinkronisasi terakhir
- 18 min yang lalu
- Ralat terakhir
- 18 min yang lalu
- Disambungkan
- 4 bulan lalu
- Items distributed
- 8
- Errors, 7 days
- 2
Satu Pintas bagi Senarai
Setiap harta mempunyai suis sendiri untuk setiap saluran, supaya anda memilih apa yang setiap saluran jual.
OTAs and Channel Manager
Hartanah hanya dihantar ke saluran yang dihidupkan untuknya di sini, melalui pengurus saluran anda ke Booking.com, Airbnb dan yang lain. Mematikan satu akan mengeluarkannya daripada saluran tersebut.
Langsung di 6 permukaan dan saluran. Satu penyuntingan di sini mengemas kini semuanya: ia adalah item yang sama.
Tetapkan malam sekali. Jualan di mana-mana.
kadar, had dan bilik yang tinggal adalah satu rekod, jadi laman web anda, meja depan dan setiap saluran mengutip malam yang sama.
Rates & Availability
What each unit sells for, night by night, and how full you are
Pelan Penarafan dan Musim
kadar
Setiap pelan kadar ditetapkan sekali untuk perniagaan anda dan dijual di setiap lokasi atau yang anda pilih, dengan harganya sendiri, untuk setiap lokasi atau setiap satu.
| Perancangan kadar | Jenis | Asas Jawatankuasa | Bayaran awal | Terbit daripada | Harga setiap malam |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa FlexibleStandard rateBAR | Best available rate (BAR) | RO | TiadaBoleh ditolak semula | Tidak terbit | 165,00 €EUR |
| No ReembolsableNRF | Tidak boleh dibenarkan semula | RO | PenuhTidak boleh dibenarkan semula | Tarifa Flexible−10% | 148,50 €EUR |
| Alojamiento y DesayunoBB | Derived | BB | SimpananBoleh ditolak semula | Tarifa Flexible+18,00 € | 183,00 €EUR |
| Media PensiónHB | Derived | HB | SimpananBoleh ditolak semula | Tarifa Flexible+42,00 € | 207,00 €EUR |
| Reserva AnticipadaAP30 | Advance purchase | RO | PenuhTidak boleh dibenarkan semula | Tarifa Flexible−15% | 140,25 €EUR |
| Semana en CádizLOS7 | Tempoh penginapan | BB | SimpananBoleh ditolak semula | Tarifa Flexible−12% | 145,20 €EUR |
Kadar asas dan terbit, musim, harga tempoh tinggal dan pengecualian, setiap satu dalam mata wang ia diterbitkan.
Peraturan Malam
Rates & Availability
What each unit sells for, night by night, and how full you are
| Peraturan | Malam / unit | Dari | Sehingga |
|---|---|---|---|
| Tempahan minimumEvery Bookable Unit · Hochsaison Winter | 3 | 31.12.2026 | 11.03.2027 |
| Tempahan minimumMatterhorn Suite · Weihnachten & Neujahr | 5 | 08.01.2027 | 18.01.2027 |
| Maximum stayEinzelzimmer Classic | 14 | 21.11.2026 | 21.03.2027 |
| Closed to arrivalEvery Bookable Unit · Silvester | 14.01.2027 | 14.01.2027 | |
| Berhenti jualFamilienzimmer · Gruppe Bergführer | 11.12.2026 | 13.12.2026 | |
| Booking window (days ahead)Every Bookable Unit | 365 | 21.11.2026 | 21.11.2027 |
Tempoh minimum dan maksimum, ditutup untuk kedatangan atau kepulangan, tingkap tempahan dan henti-jual, bagi Unit Tempah, setiap malam atau merentasi musim.
Tempahan Tempoh Panjang
kadar
| Perancangan kadar | Malam minimum | Harga setiap malam |
|---|---|---|
| Tarifa por NocheStandard rateBest available rate (BAR) | 1 | $ 310.000Tidak terbit |
| Desde 4 NochesTempoh penginapan | 4 | $ 285.200−8% |
| SemanalTempoh penginapan | 7 | $ 263.500−15% |
| MensualBulanan | 28 | $ 201.500−35% |
| Trimestre NómadaBulanan | 90 | $ 179.800−42% |
Harga Mengikut Tempoh Tinggal
Mingguan bermula dari 7 malam, bulanan dari 28 (ia menang); premium dikenakan untuk penginapan sehingga malam yang anda tetapkan. Dikenakan pada semakan keluar setiap malam, siapa pun yang menentukannya, dan dihantar ke saluran.
Rancangan kadar yang bermula dari seminggu atau sebulan, bersebelahan dengan kadar semalaman, dan kadar semalaman yang terpakai bermula dari malam keempat, atau malam ketujuh.
Pakej dan Rancangan Makanan
kadar
Pakej adalah pelan kadar yang termasuk tambahan, seperti pakej romansa, cuti spa atau tempat letak kereta termasuk. Pelan makanan menyatakan apa yang termasuk dalam sarapan, setengah papan atau semua termasuk di setiap lokasi.
| Pakej | Pelan makanan | Harga setiap malam |
|---|---|---|
| Villa OnlyIncludes nothing beyond the room. | US$620 | |
| Breakfast in the VillaDaily breakfast by your chef | US$690 | |
| Chef’s Half BoardBreakfast and dinner by your chef | US$810 | |
| All Inclusive VillaEvery meal, open bar, airport transfer | US$980 | |
| Romance PackageCouples massage ×2, sunset catamaran ×1 | US$840 | |
| Golf & Stay2 rounds at Punta Espada per guest | US$910 |
Pelan Makanan
Pelan kadar dengan termasukannya, dan pelan makanan yang dibawa oleh setiap satu.
Kadar Peribadi
kadar
| Perancangan kadar | Kod peribadi (pilihan) | Harga setiap malam |
|---|---|---|
| Nova Scotia HealthKorporat | NSHEALTH | $210.32−12% |
| Dalhousie UniversityKorporat | DALU2026 | $203.15−15% |
| Irving ShipbuildingKorporat | IRVSHIP | $215.10−10% |
| MacLeod–Fraser WeddingKumpulan | FRASER0627 | $219.88−8% |
| Atlantic Dental CongressKumpulan | ADC2026 | $215.10−10% |
| Harbour Club MembersAhli | HHCLUB | $215.10−10% |
Pribadi: ditunjukkan pada laman web anda hanya kepada tetamu yang memasukkan salah satu kod ini, dan dihantar hanya ke saluran yang dipilih di bawah.
Bilik & suite
Kadar untuk kod DALU2026Rancangan korporat, kumpulan dan ahli hanya dijual dengan kod kadar mereka.
Yuran dan Cukai Pelancong
Add-Ons, Fees & Taxes
Yuran pembersihan, resor, tambahan orang dan haiwan peliharaan, serta cukai yang anda nyatakan. Yuran yang dikenakan dengan penginapan ditambah kepada setiap sebut harga, di laman web anda, di kaunter dan dalam deposit.
| Yuran | Dihitung | Jumlah |
|---|---|---|
| Pembersihan akhirFinal cleaning | Per penginapan | ¥8,800 |
| Linen katilBed linen and towels | Per tetamu | ¥1,650 |
| Tamu tambahanExtra guest above 4 | Per tetamu, per malam | ¥5,500 |
| Yuran kadCard fee | % of the price | 3% |
| Kyoto accommodation taxCukai PelancongGion House · Berkuat kuasa dari 2026/03/16 | Per tetamu, per malam | ¥1,000 |
| Kyoto accommodation taxCukai PelancongNishijin Townhouse · Berkuat kuasa dari 2026/03/16 | Per tetamu, per malam | ¥400 |
Cukai pelancong adalah cukai atas penginapan yang dikumpul untuk bandar atau wilayah dan dibayar kepada mereka. Ia bukan cukai nilai tambah (VAT) atau cukai jualan, dan ia bukan pendapatan anda.
Pembersihan, resor dan yuran per-tamu, dan cukai pelancong bagi setiap wilayah, pada setiap sebut harga dan folio.
Penggantungan Kadar
Rates & Availability
| Malam | Adalah | Tetapkan Kepada | Tukar | Sebab | Apabila |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/20262BR Marina View | AED 1,150 | AED 1,450 | +26.1% | Event / special circumstanceAisha Rahman | 2 jam lalu |
| 30/11/20261BR Burj View | AED 820 | AED 720 | -12.2% | Competitor pressureOmar Haddad | 5 jam lalu |
| 05/12/20263BR Penthouse | AED 2,900 | AED 3,600 | +24.1% | Group bookingAisha Rahman | 9 jam lalu |
| 12/12/2026Studio Marina | AED 540 | AED 495 | -8.3% | Channel specificPriya Nair | 1 hari yang lalu |
| 19/12/20262BR Marina View | AED 1,180 | AED 1,390 | +17.8% | Management directiveOmar Haddad | 2 hari yang lalu |
Satu malam, satu Unit Buku, satu harga, tanpa menyentuh pelan.
Penghantaran dan Kelajuan
Rates & Availability
What each unit sells for, night by night, and how full you are
Seberapa penuh setiap malam, dan bagaimana tempahan untuk malam-malam akan datang sedang berjalan berbanding sasaran anda.
Penetapan Harga Dinamik, Dengan Calisto Pulse
Rates & Availability
What each unit sells for, night by night, and how full you are
| Peraturan | Status | Menerbitkan | Asas | Minimum | Maksimum | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose St LoftMalam · Unit VR | Aktif12 min yang lalu | Autopilot | R 1 900 | R 1 450 | R 3 200 | 4/6 faktor |
| Wale St StudioMalam · Unit VR | Aktif12 min yang lalu | Ulasan | R 1 350 | R 1 050 | R 2 400 | 3/6 faktor |
| Chiappini CottageMalam · Unit VR | Aktif13 min yang lalu | Autopilot | R 2 600 | R 2 000 | R 4 800 | 5/6 faktor |
| Signal Hill PenthouseMalam · Unit VR | Aktif14 min yang lalu | Ulasan | R 4 200 | R 3 400 | R 8 500 | 5/6 faktor |
| Festive Season LoftsMalam · Unit VR | Ditangguhkan2 hari yang lalu | Ulasan | R 2 800 | R 2 200 | R 5 200 | 6/6 faktor |
Peraturan penentuan harga Calisto Pulse dibuka di dalam kadar Stays. Semak harga setiap malam, atau biarkan peraturan menerbitkan di dalam lantai dan silingnya.
Malam Ketiadaan, Bersama Calisto Pulse
Rates & Availability
What each unit sells for, night by night, and how full you are
Malam kesenjangan
Malam percuma yang terjebak antara dua tempahan mendapat harga yang lebih rendah atau tempoh minimum tinggal yang lebih singkat, jika anda memilih.
Dari kedatangan hingga kunci.
Skrin yang digunakan oleh meja depan, dari kedatangan pagi sehingga pemeriksaan keluar terakhir. Sebuah hartanah tanpa meja membolehkan tetamu membuat pemeriksaan masuk sendiri.
Hari ini
Semua yang berlaku hari ini, dalam setiap jabatan
Hari ini
Satu kad bagi setiap jabatan: siapa yang tiba dan sama ada unit mereka siap, siapa yang keluar, unit yang perlu dibersihkan, permintaan dan wang yang masih belum dibayar.
Hari ini
Hub Check-In
Setiap kedatangan sehingga 30 hari ke hadapan dan apa yang masih kurang: Hantar Pautan Semak Masuk, Tugaskan Bilik, Terima Deposit dan Terbitkan Kunci.
Hub Check-In
Kedatangan dan Perlepasan
Siapa yang tiba, siapa yang telah mendaftar dan apa yang masih tertunggak, serta keberangkatan dengan tiada apa yang tertunggak yang diperiksa dalam satu langkah.
Hari ini
Pendaftaran Tetamu
Setiap tetamu yang didaftarkan di kaunter atau dari portal mereka, dan diserahkan kepada pihak berkuasa yang diperlukan oleh negara.
Hub Check-In
| Status | Tunggu | Apakah | Rujukan / sebab | Tarikh Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Dada | RF7A21 | Tamu · Sophie LaurentDitandatangani secara dalam talian | SIBA 2611-04781 | 23/11 15:30 |
| Dada | RF7A3C | Tamu · Lukas WeberDitandatangani secara manual di kaunter | SIBA 2611-04779 | 23/11 16:10 |
| Ready to export | RF7A52 | Tamu · Emma JohanssonDitandatangani secara dalam talian | In the file for today | 24/11 18:00 |
| Butiran yang hilang | RF7A44 | Tamu · Matteo Bianchi | Document number missing | 21/11 17:45Tertunggak |
| Tidak diperlukan | RF7A18 | Tamu · Rui Pereira | Portuguese nationals are not reported | 20/11 14:00 |
| Dada | RF79F0 | Tamu · Lea HoffmannDitandatangani secara dalam talian | SIBA 2611-04702 | 20/11 15:00 |
Masuk Langsung dan Penggunaan Hari
Satu barisan pengunjung di meja dengan menunggu yang jujur, dan unit yang dijual mengikut jam.
Hari ini
Bilik harian
Audit Malam
pengecualian, unit terjual, pengisian, ADR, caj dan pembayaran mengikut mata wang, disahkan sekali sehari.
Hari ini
Audit malam
Malam itu
- Rooms sold
- 31 / 34
- Penghuni
- 91.2%
- Pendapatan bilik · CHF
- CHF 13'148.00
- Purata kadar malam · CHF
- CHF 424.13
Cukai dan pembayaran
- Restoran · CHF
- CHF 2'860.50
- Spa · CHF
- CHF 940.00
- Ski Pass Desk · CHF
- CHF 1'218.00
- Dibayar · Kad · CHF
- CHF 15'032.50
- Dibayar · Tunai · CHF
- CHF 1'386.00
Kunci Pintu dan Semak Masuk Sendiri, Dengan Akses Calisto
Tamu memeriksa masuk sendiri apabila anda membolehkannya, dan kod pintu diletakkan pada kunci unit secara manual atau melalui peraturan yang anda nyahaktifkan.
Hub Check-In
| Tamu | Tiba | Kunci |
|---|---|---|
| Thandi NkosiBK2207 · Booking.com | 21/11 – 25/11 | Code on the door••• 4182 |
| Emma ClarkeBK2211 · Airbnb | 21/11 – 24/11 | Code on the door••• 9037 |
| Ruan BothaBK2214 · Terus | 22/11 – 26/11 | Key recordedFob 22 |
| Naledi DlaminiBK2219 · Booking.com | 22/11 – 29/11 | Code on the door••• 5520 |
| Liam O’BrienBK2220 · Airbnb | 23/11 – 27/11 | Hasilkan Kod |
Semakan Masuk Sendiri & Simpanan Keselamatan
Beritahu pelanggan apabila bilik mereka dijangka siapCheck-in Dalam Talian, Dengan Calisto Navigator
Portal klien menunjukkan penginapan, daftar masuk dalam talin, pendaftaran yang ditandatangani oleh mereka dan folio mereka.
Villa Macao
Bil Saya
- Bil
- F-4438
- Status
- Buka
- Cagaran
- US$4,340.00
- Dibayar
- US$2,170.00
- Saluran
- US$2,170.00
Semakan Masuk
Daftar masuk dalam talian sekarang?- Kedatangan
- 22/11/2026 15:00
- Tamu
- 6
Hari ini
Bilik itu sudah siap sebelum tetamu minta.
Keluar membuka giliran unit. Papan Unit menunjukkan keadaan setiap unit, dan pembantu rumah memulakan, menamatkan dan melaporkan masalah dari telefon, walaupun tanpa isyarat. Tugasan tersebut adalah milik Calisto Dispatch.
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
Papan Unit
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
First Floor
Second Floor
Third Floor
Setiap bilik mengikut tingkat atau mengikut status, dengan giliran yang perlu diselesaikan hari ini terlebih dahulu.
Pusingan pada Tetapan Anda
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
Kerja-kerja rumah
Bilik yang dibersihkan mesti diperiksa sebelum ia siapDibuka pada semakan keluar atau apabila penginapan ditempah, dengan masa pembersihan yang anda tetapkan.
Tetapkan Pembersih
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
Unit Villa Coralina
Kotor · Out 11:00 · In 16:00 · Tidak DitugaskanDisyorkanAutomasi
Pilih daripada cadangan yang paling sesuai dan senarai nama, atau aktifkan peraturan yang menetapkan setiap giliran untuk anda.
Senarai semak dan Semakan Foto
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
- Bed made with fresh linen, cushions placedDiperlukanTerlihat berbeza
- Bathroom cleaned, towels folded on the railDiperlukan
- Kitchen wiped, dishwasher emptiedDiperlukan
- Balcony swept, cushions out
- Welcome water and dates on the table
- AC set to 23 °C, blinds half openDiperlukan
Setiap Unit Tempah membawa piawaian pembersihan sendiri, dan pembersihan siap diperiksa terhadap foto rujukan unit.
Laporkan Masalah
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
Laporkan masalah · Unit 702
Menunggu Pemilik
- Pemilik menyetujui kerja di atas
- $ 800.000
Kesilapan yang ditemui semasa pembersihan menjadi tugasan penyelenggaraan dengan gambar dan keutamaan yang ditetapkan, dan jika melebihi had yang anda tetapkan, pemilik perlu menyetujui pembaikan terlebih dahulu.
Pembersihan Berpanjangan dan Kawasan Bersama
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
| Peraturan | Tempat | Cadence | Setiap | Larian Seterusnya | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobby morning clean | Lobby | Harian | 1 | 22/11/2026 | Aktif |
| Corridors vacuumed | Corridors, floors 1–3 | Harian | 2 | 22/11/2026 | Aktif |
| Rooftop terrace and pool deck | Rooftop Terrace | Harian | 1 | 22/11/2026 | Aktif |
| Pool water check | Pool | Mingguan | 1 | 24/11/2026 | Aktif |
| Breakfast room deep clean | Breakfast Room | Mingguan | 1 | 25/11/2026 | Aktif |
| Lift and stairwell glass | Lift and Stairs | Bulanan | 1 | 03/12/2026 | Aktif |
| Entrance and patio sweep | Entrance Patio | Harian | 1 | 22/11/2026 | Aktif |
Setiap hari, setiap beberapa malam atau hanya apabila tetamu meminta, dan lobi, lorong serta kolam dibersihkan mengikut jadual yang menjalankan tugasnya sendiri.
Masa Siap untuk Tamu
- Jawab beberapa soalan
- Sahkan ID anda
- Berikan butiran yang diperlukan oleh undang-undang
- Bayar atau jamin tempahan anda
- Semak masukAnda telah mendaftar masuk. Bilik anda sedang disediakan, siap sekitar 15:40.
Tamu yang memeriksa sendiri masuk melihat bila unit mereka dijangka bersedia.
Semakan, Dengan Calisto Assure
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
Bilik yang dibersihkan diperiksa sebelum ia siap: pilihan anda sama ada ini diperlukan.
Linen dan Kemudahan, Dengan Inventori Calisto
Kerja-kerja rumah
Status setiap unit, kerja yang dilakukan dan pemeriksaannya, dibaca daripada tugas yang dilakukan oleh pasukan anda.
Set Linen
| Barang | Tersedia | Titik Ulang Pesanan | Disyorkan |
|---|---|---|---|
| Bath Towel | 46 | 60 | 40 |
| Shampoo, 30 ml | 84 | 120 | 200 |
| Coffee capsules | 132 | 150 | 300 |
| Pillowcase | 38 | 48 | 24 |
| Toilet paper | 72 | 96 | 144 |
Set linen berbanding paras, set yang digunakan dihantar ke basuhan selepas setiap pusingan, dan stok kemudahan.
Bill setiap penginapan, kumpulan dan syarikat dalam satu folio
Setiap caj di hartanah akan dimasukkan ke dalam folio penginapan: bilik, makan malam, minibar, dan keluar lambat. Pautan pembayaran, jadual pembayaran dan simpanan kad berada di sebelahnya, setiap satu dalam mata wangnya sendiri.
Folio
Setiap folio pelanggan. Makan malam atau yuran spa yang diposkan ke penginapan ada di dalamnya.
| Folio | Pelanggan | Persatuan | Status | Cagaran | Saluran |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2071 | Lukas Meier | Matterhorn Suite · AL5150 | Buka | CHF 2'380.00 | CHF 2'380.00 |
| F-2068 | Sophie Brunner | Zimmer 12 · AL5133 | Sebahagian dibayar | CHF 1'890.00 | CHF 940.00 |
| F-2066 | James Whitmore | Zimmer 21 · AL5127 | Buka | CHF 3'150.00 | CHF 3'150.00 |
| F-2064 | Skiclub Bern-Gurten | Group master folio | Sebahagian dibayar | CHF 14'820.00 | CHF 7'410.00 |
| F-2061 | Claudia Rossi | Zimmer 7 · AL5119 | Sebahagian dibayar | CHF 1'260.00 | CHF 420.00 |
| F-2059 | Henrik Lindqvist | Zimmer 15 · AL5112 | Buka | CHF 1'680.00 | CHF 1'680.00 |
| F-2057 | Marco Zurbriggen | Zimmer 3 · AL5108 | Sebahagian dibayar | CHF 2'520.00 | CHF 760.00 |
The Folio
Satu folio per penginapan, setiap caj dan bayaran di atasnya, diselesaikan pada pemeriksaan keluar dalam mata wang ia dibuka.
F-1048 Buka
| Tarikh | Penerangan | Kategori | Kuantiti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Night, Superior Double | Cas Bilik | 1 | 168,00 € |
| 19/11/2026 | Night, Superior Double | Cas Bilik | 1 | 168,00 € |
| 20/11/2026 | Night, Superior Double | Cas Bilik | 1 | 168,00 € |
| 19/11/2026 | Dinner at the restaurant | POS Item | 1 | 64,00 € |
| 20/11/2026 | Minibar | POS Item | 1 | 12,00 € |
| 21/11/2026 | Late checkout, until 14:00 | Keluaran lewat | 1 | 30,00 € |
| 21/11/2026 | Tourist tax, 2 adults | Cukai | 3 | 12,00 € |
Baki Yang Perlu Dibayar
454,00 €Jumlah caj 622,00 € · dibayar 168,00 €Pelanggan
Sophie Laurentsophie.laurent@orange.fr168,00 € · Dibayar Melalui Booking.comKelola rumah pemilik dan bayar mereka apa yang seharusnya mereka terima
Rumah, perkhidmatan, perjanjian, wang bulan ini, kepercayaan dan pembaikan yang menunggu bagi setiap pemilik duduk pada satu portfolio. Pernyataan dijana, diterbitkan dan dibayar daripada kepercayaan setiap tempoh, dengan yuran per penginapan atau sebahagian daripada jumlah kasar atau bersih.
Pemilik
Apa yang setiap pemilik berhak, mengikut tempoh. Hasilkan, terbitkan dan bayar mereka daripada kepercayaan.
| Pemilik | Tempoh | Dikumpul | Yuran | Perbelanjaan | Disebabkan oleh Pemilik | Status | Bayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert WhitfieldVilla Coralina | 2026-10 | US$13,640 | US$2,728 | US$840 | US$10,072 | Diterbitkan | Telah Dibayar |
| Ana Lucía ViciniVilla Arrecife | 2026-10 | US$11,780 | US$2,356 | US$615 | US$8,809 | Diterbitkan | Held for Owner |
| Jean-Marc DupuisVilla Caoba | 2026-10 | US$9,920 | US$1,984 | US$1,240 | US$6,696 | Diterbitkan | Held for Owner |
| Carolina BermúdezVilla Mangle | 2026-10 | US$12,400 | US$2,480 | US$460 | US$9,460 | Draf | Nothing Due |
| Thomas KellerVilla Flamboyán | 2026-10 | US$15,500 | US$3,100 | US$1,385 | US$11,015 | Draf | Nothing Due |
Portofolio
Rumah setiap pemilik, perkhidmatan, perjanjian, wang bulan ini, kepercayaan dan pembaikan yang menunggu dalam satu halaman.
Pemilik
Setiap pemilik: rumah-rumah mereka, perkhidmatan, perjanjian, wang bulan ini, amanah, pembayaran dan pembaikan yang menunggu.
| Pemilik | Perjanjian | Yuran | Disebabkan oleh Pemilik | Dipegang dalam Amanah |
|---|---|---|---|---|
| Yusuf DavidsRose St Loft, Wale St Studio | DitandatanganiFull Management | R 13 680 | R 51 437 | R 41 200 |
| Claire HendricksChiappini House | DitandatanganiFull Management | R 10 640 | R 40 006 | R 38 900 |
| Pieter van der MerweSignal Hill Suite | DitandatanganiListing & Bookings | R 6 270 | R 33 398 | R 29 350 |
| Ayesha JacobsDorp St Cottage | Sent to SignFull Management | R 6 840 | R 25 718 | R 22 100 |
| Michael BothaLongmarket Loft | DitandatanganiFull Management | R 9 500 | R 35 720 | R 33 800 |
| Naledi MokoenaBree St Penthouse | DitandatanganiListing & Bookings | R 10 830 | R 57 688 | R 55 600 |
Pernyataan Pemilik
Setiap penginapan dengan tarikh, malam, saluran dan jumlah kasar, yuran, serta setiap perbelanjaan dengan resitnya.
Marina 1804 Diterbitkan
| Tarikh | Baik | Barang | Masuk / Keluar | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Tunggu | Aisha R. · 6 malamAirbnb | Diterima | AED 5,700 |
| 01/11/2026 | Tunggu | Liam C. · 4 malamBooking.com | Diterima | AED 3,800 |
| 06/11/2026 | Tunggu | Priya S. · 5 malamDirect | Diterima | AED 4,750 |
| 12/11/2026 | Tunggu | Marco B. · 7 malamExpedia | Diterima | AED 6,650 |
