Laporan bagi setiap aplikasi yang anda gunakan, bagi setiap perniagaan yang anda urus.
Buka laporan mana-mana aplikasi dalam satu tempat, untuk satu perniagaan atau semuanya. Bangun sendiri, atau tanya soalan dan dapatkan angka dari rekod anda.
Makanan
| Pinggan | Kelas | Dijual | Harga | Mendapatkan per piring |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popular, menjana baik | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popular, earns little | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popular, menjana baik | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Jarang dipesan, mendapat sedikit | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategori
| Kategori | Mata Wang | Unit | Bersih | Termasuk cukai |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Laporan Bayaran
| Ahli Pasukan | Biasa | Masa tambahan | Minggu Disahkan |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Jurulatih
| Jurulatih | Pelanggan | Kelas yang Diajar | Orang yang Dilatih | Pendapatan yang dilayan |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Berdasarkan Fasa
| Pentas | Buka | Nilai Terbuka | Ramalan Berbobot | Win Share |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Penyedia
| Penyedia | Lokasi | Seberapa Penuh | Dibuang jadual semula | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Berdasarkan jenis ruang
| Baik | Ruang | Jam yang dipesan | Jam yang digunakan | Dibuku atau terbuka |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Makanan
| Pinggan | Kelas | Dijual | Harga | Mendapatkan per piring |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popular, menjana baik | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popular, earns little | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popular, menjana baik | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Jarang dipesan, mendapat sedikit | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategori
| Kategori | Mata Wang | Unit | Bersih | Termasuk cukai |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Laporan Bayaran
| Ahli Pasukan | Biasa | Masa tambahan | Minggu Disahkan |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Jurulatih
| Jurulatih | Pelanggan | Kelas yang Diajar | Orang yang Dilatih | Pendapatan yang dilayan |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Berdasarkan Fasa
| Pentas | Buka | Nilai Terbuka | Ramalan Berbobot | Win Share |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Penyedia
| Penyedia | Lokasi | Seberapa Penuh | Dibuang jadual semula | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Berdasarkan jenis ruang
| Baik | Ruang | Jam yang dipesan | Jam yang digunakan | Dibuku atau terbuka |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Makanan
| Pinggan | Kelas | Dijual | Harga | Mendapatkan per piring |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popular, menjana baik | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popular, earns little | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popular, menjana baik | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Jarang dipesan, mendapat sedikit | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategori
| Kategori | Mata Wang | Unit | Bersih | Termasuk cukai |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Laporan Bayaran
| Ahli Pasukan | Biasa | Masa tambahan | Minggu Disahkan |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Jurulatih
| Jurulatih | Pelanggan | Kelas yang Diajar | Orang yang Dilatih | Pendapatan yang dilayan |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Berdasarkan Fasa
| Pentas | Buka | Nilai Terbuka | Ramalan Berbobot | Win Share |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Penyedia
| Penyedia | Lokasi | Seberapa Penuh | Dibuang jadual semula | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Berdasarkan jenis ruang
| Baik | Ruang | Jam yang dipesan | Jam yang digunakan | Dibuku atau terbuka |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Makanan
| Pinggan | Kelas | Dijual | Harga | Mendapatkan per piring |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popular, menjana baik | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popular, earns little | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popular, menjana baik | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Jarang dipesan, mendapat sedikit | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategori
| Kategori | Mata Wang | Unit | Bersih | Termasuk cukai |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Laporan Bayaran
| Ahli Pasukan | Biasa | Masa tambahan | Minggu Disahkan |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Jurulatih
| Jurulatih | Pelanggan | Kelas yang Diajar | Orang yang Dilatih | Pendapatan yang dilayan |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Berdasarkan Fasa
| Pentas | Buka | Nilai Terbuka | Ramalan Berbobot | Win Share |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Penyedia
| Penyedia | Lokasi | Seberapa Penuh | Dibuang jadual semula | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Berdasarkan jenis ruang
| Baik | Ruang | Jam yang dipesan | Jam yang digunakan | Dibuku atau terbuka |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Makanan
| Pinggan | Kelas | Dijual | Harga | Mendapatkan per piring |
|---|---|---|---|---|
| Tacos al pastor | Popular, menjana baik | 1,284 | $145.00 | $107.00 |
| Sopa de tortilla | Popular, earns little | 1,102 | $98.00 | $57.00 |
| Enchiladas suizas | Popular, menjana baik | 962 | $189.00 | $128.00 |
| Mole poblano | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 418 | $265.00 | $191.00 |
| Quesadillas de flor | Jarang dipesan, mendapat sedikit | 302 | $85.00 | $46.00 |
| Chiles en nogada | Menghasilkan baik, jarang dipesan | 214 | $310.00 | $182.00 |
Kategori
| Kategori | Mata Wang | Unit | Bersih | Termasuk cukai |
|---|---|---|---|---|
| Pães | BRL | 7.840 | R$ 54.880,00 | R$ 58.720,00 |
| Doces | BRL | 3.920 | R$ 47.040,00 | R$ 50.330,00 |
| Salgados | BRL | 3.110 | R$ 31.100,00 | R$ 33.280,00 |
| Bebidas | BRL | 2.460 | R$ 17.220,00 | R$ 18.430,00 |
| Cafés | BRL | 820 | R$ 26.240,00 | R$ 28.080,00 |
| Presentes | BRL | 270 | R$ 13.500,00 | R$ 14.450,00 |
Laporan Bayaran
| Ahli Pasukan | Biasa | Masa tambahan | Minggu Disahkan |
|---|---|---|---|
| Megan Clarke | 80.00 | 4.50 | 2 of 2 |
| Liam Tremblay | 80.00 | 6.00 | 2 of 2 |
| Priya Natarajan | 76.50 | 2.00 | 2 of 2 |
| Owen Gallant | 72.00 | 3.50 | 2 of 2 |
| Chloé Bouchard | 76.00 | 1.50 | 2 of 2 |
| Noah Fraser | 68.00 | 2.50 | 1 of 2 |
Jurulatih
| Jurulatih | Pelanggan | Kelas yang Diajar | Orang yang Dilatih | Pendapatan yang dilayan |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Berdasarkan Fasa
| Pentas | Buka | Nilai Terbuka | Ramalan Berbobot | Win Share |
|---|---|---|---|---|
| Inquiry | 14 | £96,400.00 | £19,280.00 | 22% |
| Site Visit | 9 | £88,200.00 | £30,870.00 | 38% |
| Proposal Sent | 8 | £121,500.00 | £54,680.00 | 49% |
| Contract Out | 5 | £79,300.00 | £55,510.00 | 71% |
| Deposit Due | 2 | £27,200.00 | £16,320.00 | 83% |
Penyedia
| Penyedia | Lokasi | Seberapa Penuh | Dibuang jadual semula | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Chapinero | 91% | 68% | $ 14.820.000 |
| Camila Restrepo | Usaquén | 86% | 61% | $ 13.460.000 |
| Andrea Torres | Chapinero | 82% | 57% | $ 12.180.000 |
| Natalia Vargas | Usaquén | 77% | 52% | $ 10.940.000 |
| Mariana López | Chapinero | 73% | 49% | $ 9.860.000 |
| Sofía Herrera | Usaquén | 69% | 44% | $ 8.720.000 |
Berdasarkan jenis ruang
| Baik | Ruang | Jam yang dipesan | Jam yang digunakan | Dibuku atau terbuka |
|---|---|---|---|---|
| Hot desk | 64 | 4,120 | 3,890 | 81% |
| Dedicated desk | 40 | 2,480 | 2,365 | 78% |
| Private office | 18 | 1,610 | 1,544 | 86% |
| Meeting room | 9 | 1,046 | 862 | 62% |
| Phone booth | 12 | 432 | 361 | 48% |
| Event space | 2 | 154 | 88 | 41% |
Setiap laporan yang anda simpan, dan yang anda bina
Termasuk dengan setiap akaun. Setiap laporan dibuka dalam aplikasi yang menjalankannya.
Semua Laporan
Setiap aplikasi, mengikut kategori.
Setiap Perniagaan
Satu, kumpulan atau semua.
Laporan Tersuai
Dibina dengan tangan atau diterangkan.
Tanya
Soalan, beserta angkanya.
Dijadualkan
Dihantar melalui kotak masuk anda sendiri.
Wang
Hanya untuk mereka yang dikongsi dengannya.
Di Telefon
Tab, kad dan halaman yang disimpan.
Buka sebarang laporan yang dijaga oleh aplikasi anda, di mana ia hidup
Setiap laporan bagi setiap aplikasi yang anda aktifkan disenaraikan mengikut kategori, dengan carian. Setiap satu dibuka dalam aplikasi yang menjalankannya, jadi angkanya adalah milik aplikasi tersebut, bukan salinan. Senarai Laporan bagi setiap aplikasi menyenaraikan bahagian mereka.
Laporan
Setiap laporan, dalam aplikasi yang mengandungkannya
Mengikut Kategori
Pendapatan, Penghuni & Penggunaan, Staf & Buruh, Pertahanan & Ahli, Kewangan, Operasi, Jualan & Saluran, Kepatuhan, Inventori, dan Pemasaran & Studio.
Laporan
Setiap laporan, dalam aplikasi yang mengandungkannya
Cari Laporan Setiap Aplikasi
Cari laporan berdasarkan namanya atau apa yang ditunjukkannya, merentasi setiap aplikasi yang anda ada.
Laporan
Setiap laporan, dalam aplikasi yang mengandungkannya
Aplikasi Yang Ada Pada Anda
Senarai ini mengikuti aplikasi yang telah diaktifkan oleh perniagaan anda, setiap laporan dinamakan mengikut aplikasi tersebut.
Laporan
Setiap laporan, dalam aplikasi yang mengandungkannya
Tempoh Laporan
Dalam aplnya, pilih tempoh yang diliputi oleh laporan, dari hari ini hingga tahun lepas.
Mengikut kursus
| Kursus | Pemain | Pendapatan | Per Pemain |
|---|---|---|---|
| Links Course | 10 540 | R 5 796 000,00 | R 549,91 |
| Vineyard Nine | 5 180 | R 1 940 950,00 | R 374,70 |
| Academy Course | 2 393 | R 776 200,00 | R 324,36 |
| Protea Nine | 1 860 | R 612 400,00 | R 329,25 |
| Fynbos Par 3 | 1 422 | R 386 250,00 | R 271,62 |
CSV dan PDF
Muat turun laporan sebagai CSV atau PDF, dibuat daripada jadual yang sama yang anda lihat.
Ringkasan
| Ukuran | Nilai |
|---|---|
| Open | 38 |
| Open Value | £412,600.00 |
| Weighted Forecast | £176,660.00 |
| Won Value | £298,450.00 |
| Win Rate | 41% |
Jadualkan dari Laporan
Jadualkan pada mana-mana laporan, hantar secara berkala. Jadual tersebut adalah milik aplikasi itu sendiri, dan senarai Jadualkan juga menyenaraikannya.
Jurulatih
| Jurulatih | Pelanggan | Kelas yang Diajar | Orang yang Dilatih | Pendapatan yang dilayan |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Tanaka | 48 | 62 | 1,104 | ¥1,842,000 |
| Kenji Sato | 41 | 58 | 986 | ¥1,610,500 |
| Aoi Nakamura | 37 | 44 | 812 | ¥1,388,000 |
| Ren Kobayashi | 29 | 40 | 701 | ¥1,096,400 |
| Mei Watanabe | 33 | 36 | 664 | ¥1,021,800 |
| Sora Yamamoto | 22 | 28 | 498 | ¥774,200 |
Laporan
Setiap laporan, dalam aplikasi yang mengandungkannya
Pilih perniagaan mana laporan meliputi
Pilih Semua, satu kumpulan, satu perniagaan atau satu stesen dalam penukar perniagaan tajuk. Setiap laporan, pelaksanaan laporan tersuai dan soalan merangkumi perniagaan yang dipilih, dan hanya perniagaan yang anda milik sahaja.
Laporan
Setiap laporan, dalam aplikasi yang mengandungkannya
Dari Keahlian Anda Sendiri
Perniagaan itu datang daripada mereka yang anda menjadi ahli, jadi laporan tidak pernah sampai kepada perniagaan yang anda tidak berada di dalamnya.
Mengikut bangunan
| Bangunan | Ruang | Jam yang dipesan | Jam yang digunakan | Dibuku atau terbuka | Tempahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Savanna Kilimani | 58 | 4,120 | 3,846 | 81% | 1,288 |
| Savanna Westlands | 46 | 3,375 | 3,102 | 77% | 1,034 |
| Savanna Karen | 32 | 2,347 | 2,162 | 70% | 742 |
| Savanna Upper Hill | 30 | 2,618 | 2,431 | 73% | 816 |
| Savanna Nyali | 24 | 1,826 | 1,633 | 58% | 521 |
Bina laporan anda sendiri dari rekod yang anda simpan
Pilih jenis rekod, lajurnya, penapisnya dan susunannya, atau mulakan dari jadual pada halaman laporan mana-mana aplikasi. Atau gambarkan dalam satu ayat, dan pembantu menyusunnya untuk anda semak dan simpan. Jalankan, dan eksport laluan sebagai CSV.
Laporan Tersuai
Bangunkan laporan dengan lajur tersuai, penapisan, dan pengelompokan
Laporan Tersuai
Bangunkan laporan dengan lajur tersuai, penapisan, dan pengelompokan
Laporan Tersuai
Bangunkan laporan dengan lajur tersuai, penapisan, dan pengelompokan
Laporan Tersuai
Bangunkan laporan dengan lajur tersuai, penapisan, dan pengelompokan
| Tamu | Bilik | Sumber | Status | Kedatangan | Malam | Baki Yang Perlu Dibayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire Dubois | Suite Majorelle | Airbnb | Confirmed | 25/11/2026 | 5 | 6.250,00 MAD |
| Hannah Weber | Suite Koutoubia | Booking.com | Checked In | 19/11/2026 | 6 | 4.980,00 MAD |
| Amina Benali | Chambre Atlas | Direct | Confirmed | 30/11/2026 | 4 | 3.600,00 MAD |
| James Whitaker | Suite Menara | Expedia | Checked Out | 10/11/2026 | 3 | 2.850,00 MAD |
| Sofia Marino | Chambre Agafay | Calisto Stays | Confirmed | 04/12/2026 | 3 | 2.400,00 MAD |
| Lucas Martin | Chambre Ourika | Airbnb | Checked In | 20/11/2026 | 2 | 1.720,00 MAD |
| Tom Fischer | Suite Bahia | Booking.com | Confirmed | 09/12/2026 | 4 | 1.450,00 MAD |
Laporan Tersuai
Bangunkan laporan dengan lajur tersuai, penapisan, dan pengelompokan
Laporan Tersuai
Bangunkan laporan dengan lajur tersuai, penapisan, dan pengelompokan
Laporan
Setiap laporan perniagaan ini, laporan yang anda bina dan yang dihantar melalui e-mel mengikut jadual
Tanya soalan tentang rekod anda, dan dapatkan angka
Taip soalan dan pembantu menukarnya menjadi laporan, dijalankan merentasi perniagaan yang dipilih. Angka yang menjawabnya dikira daripada rekod yang dilaporkan dibaca, dan laporan duduk di bawahnya dengan penapisnya dalam perkataan.
Tanya
Tanya soalan tentang rekod anda. Jawapannya diperolehi daripada rekod tersebut, bersama laporan yang ia datang daripada.
| Nombor | Pelanggan | Disebabkan | Jumlah | Baki Yang Perlu Dibayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0418 | Southern Cross Health | 23/11/2026 | $3,840.00 | $3,840.00 | Sent |
| INV-2026-0402 | Nikau Rugby Club | 18/11/2026 | $2,650.00 | $2,650.00 | Overdue |
| INV-2026-0421 | Ruby Walker | 27/11/2026 | $1,480.00 | $980.00 | Partly Paid |
| INV-2026-0425 | Ponsonby Netball | 30/11/2026 | $1,920.00 | $1,920.00 | Sent |
| INV-2026-0409 | Hemi Parata | 20/11/2026 | $760.00 | $760.00 | Overdue |
| INV-2026-0430 | Sophie Chen | 05/12/2026 | $1,140.00 | $840.00 | Partly Paid |
| INV-2026-0433 | Takapuna Rowing | 09/12/2026 | $2,210.50 | $2,210.50 | Issued |
Wang Per Mata Wang
Tanya
Tanya soalan tentang rekod anda. Jawapannya diperolehi daripada rekod tersebut, bersama laporan yang ia datang daripada.
| Tamu | Bilik | Kedatangan | Dibayar |
|---|---|---|---|
| Michael Brennan | Villa Coral | 16/10/2026 | US$6,400.00 |
| Ana Rodríguez | Casita Palma | 18/10/2026 | RD$148,500.00 |
| Laura Bennett | Villa Arrecife | 21/10/2026 | US$8,950.00 |
| José Martínez | Casita Brisa | 23/10/2026 | RD$96,200.00 |
| Emily Carter | Villa Mangle | 27/10/2026 | US$5,320.00 |
| Rosa Jiménez | Casita Palma | 02/11/2026 | RD$121,800.00 |
Jumlah atau purata diberikan untuk setiap mata wang secara berasingan, tidak pernah ditambah merentasi mata wang.
Ditahan, Tidak Pernah Sifar
Tanya
Tanya soalan tentang rekod anda. Jawapannya diperolehi daripada rekod tersebut, bersama laporan yang ia datang daripada.
| Nombor | Pelanggan | Diterbitkan | Dibayar |
|---|---|---|---|
| F-2026-118 | Nordlys Kaffe | 16.10.2026 | Tidak dikongsi dengan anda |
| F-2026-121 | Bryggen Arkitekter | 22.10.2026 | Tidak dikongsi dengan anda |
| F-2026-124 | Oslo Jazzfestival | 29.10.2026 | Tidak dikongsi dengan anda |
| F-2026-127 | Vinmonopolet | 04.11.2026 | Tidak dikongsi dengan anda |
| F-2026-130 | Haugen & Lie | 12.11.2026 | Tidak dikongsi dengan anda |
| F-2026-133 | Fjellstue Hytter | 17.11.2026 | Tidak dikongsi dengan anda |
Sebuah angka yang mungkin tidak anda lihat ditahan, tidak pernah ditunjukkan sebagai sifar.
Simpan sebagai Laporan
Tanya
Tanya soalan tentang rekod anda. Jawapannya diperolehi daripada rekod tersebut, bersama laporan yang ia datang daripada.
| Nombor | Pelanggan | Disebabkan | Baki Yang Perlu Dibayar | Status |
|---|---|---|---|---|
| NF-3381 | Café Jardins | 15/11/2026 | R$ 2.480,00 | Overdue |
| NF-3392 | Empório Vila Madalena | 24/11/2026 | R$ 1.760,00 | Sent |
| NF-3394 | Hotel Paulista Plaza | 26/11/2026 | R$ 2.390,00 | Partly Paid |
| NF-3397 | Bistrô Moema | 29/11/2026 | R$ 1.215,00 | Sent |
